
| Nazwa podnośnika | Wysokość robocza ( m ) | Udźwig nominalny ( kg ) | Wymiary kosza ( m ) | Wysięg boczny ( m ) | Wymiary ( m - dł x szer x wys ) | Waga ( kg ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 400 | 145 | |||||
| 2.58 | 1000 | 120 | |||||
| 1.6 | 1000 | 230 | |||||
| 3 | 1000 | 340 | |||||
| 0.2 | 2500 | 59 | |||||
| 0.2 | 2500 | 98 | |||||
| 0.1 | 1800 | 80 | |||||
| 0.2 | 3500 | 92 |
Oferta: Podnośniki nożycowe elektryczne – małe koła / Podnośniki nożycowe elektryczne – duże koła / Podnośniki nożycowe terenowe / Podnośniki koszowe elektryczne teleskopowe i przegubowe / Podnośniki koszowe spalinowe teleskopowe i przegubowe / Ładowarki / Rusztowania aluminiowe mobilne / Blog

DanRental to firma zajmująca się wynajmem podnośników koszowych, podnośników nożycowych Poznaniu i całym Wielkopolskim. Podesty, wysięgniki, wózki na wynajem.
DANRENTAL Sp. z o.o.,
ul. Wiedeńska 5, 60-683 Poznań
NIP 9721360727, REGON 540604553
Projekt i wykonanie: strony internetowe netwing.pl