Nazwa podnośnika | Wysokość robocza ( m ) | Udźwig nominalny ( kg ) | Wymiary kosza ( m ) | Wysięg boczny ( m ) | Wymiary ( m - dł x szer x wys ) | Waga ( kg ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.72 | 227 | 1,83 x 0,76 | 11.18 | 8,48 x 2,30 x 2,49 | 6882 | ||
16.2 | 230 | 1,80 x 0,80 | 9.1 | 6,53 x 2,30 x 2,37 | 5800 | ||
16 | 230 | 1,80 x 0,80 | 8.7 | 5,25 x 2,38 x 2,15 | 7240 | ||
16 | 230 | 1,83 x 0,76 | 9.48 | 7,68 x 2,34 x 2,29 | 7650 | ||
17.81 | 230 | 1,83 x 0,76 | 9.48 | 7,68 x 2,34 x 2,29 | 7650 | ||
17.65 | 230 | 1,80 x 0,80 | 10.62 | 7,64 x 2,28 x 2,46 | 7750 | ||
20.65 | 230 | 1,80 x 0,80 | 13.5 | 5,90 x 2,38 x 2,15 | 11710 | ||
20.39 | 227 | 1,82 x 0,76 | 11.05 | 8,15 x 2,46 x 2,69 | 11231 | ||
25.77 | 227 | 1,82 x 0,76 | 18.29 | 11,27 x 2,49 x 2,85 | 17010 |
DanRental to firma zajmująca się wynajmem podnośników koszowych, podnośników nożycowych Poznaniu i całym Wielkopolskim. Podesty, wysięgniki, wózki na wynajem. ADDAN Daniel Adamowicz,
ul. Wiedeńska 5, 60-683 Poznań
NIP 7791153501, REGON 300398074
Projekt i wykonanie: strony internetowe wedzinski.com