Nazwa podnośnika | Wysokość robocza ( m ) | Udźwig nominalny ( kg ) | Wymiary kosza ( m ) | Wysięg boczny ( m ) | Wymiary ( m - dł x szer x wys ) | Waga ( kg ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.2 | 230 | 1,80 x 0,80 | 9.1 | 6,53 x 2,30 x 2,37 | 5800 | ||
16 | 230 | 1,80 x 0,80 | 8.7 | 5,25 x 2,38 x 2,15 | 7240 | ||
16 | 230 | 1,83 x 0,76 | 9.48 | 7,68 x 2,34 x 2,29 | 7650 | ||
17.81 | 230 | 1,83 x 0,76 | 9.48 | 7,68 x 2,34 x 2,29 | 7650 | ||
17.65 | 230 | 1,80 x 0,80 | 10.62 | 7,64 x 2,28 x 2,46 | 7750 | ||
20.65 | 230 | 1,80 x 0,80 | 13.5 | 5,90 x 2,38 x 2,15 | 11710 | ||
20.39 | 227 | 1,82 x 0,76 | 11.05 | 8,15 x 2,46 x 2,69 | 11231 | ||
25.77 | 227 | 1,82 x 0,76 | 18.29 | 11,27 x 2,49 x 2,85 | 17010 | ||
8 | 120 | 0,78 x 0,99 | 0 | 1,65 x 0,78 x 1,79 | 960 | ||
10 | 200 | 0,78 x 0,99 | 2 | 2,70 x 1,00 x 1,99 | 2760 | ||
10.97 | 230 | 1,22 x 0,76 | 6.12 | 5,74 x 1,22 x 2,01 | 6990 | ||
10.89 | 227 | 1,22 x 0,76 | 6.25 | 5,31 x 1,19 x 2,00 | 6450 | ||
11 | 159 | 0,75 x 0,75 | 0 | 1,35 x 0,74 x 1,59 | 396 | ||
12 | 230 | 1,20 x 0,80 | 6.7 | 5,43 x 1,34 x 2,00 | 5800 | ||
12.2 | 200 | 0,65 x 1,10 | 6.1 | 4,10 x 1,50 x 1,90 | 3100 | ||
12 | 200 | 0,70 x 1,10 | 5.22 | 3,85 x 1,20 x 2,00 | 5300 | ||
14.19 | 230 | 1,22 x 0,76 | 7.48 | 5,51 x 2,01 x 1,97 | 5800 | ||
15 | 230 | 1,20 x 0,80 | 9.2 | 5,60 x 1,60 x 1,95 | 6700 | ||
15.75 | 230 | 1,52 x 0,76 | 7.2 | 6,45 x 1,75 x 2,01 | 6670 | ||
15.92 | 230 | 1,83 x 0,76 | 7.65 | 6,70 x 1,79 x 2,00 | 6867 | ||
16.9 | 200 | 1,20 x 0,80 | 9.2 | 5,60 x 1,75 x 1,95 | 6910 | ||
20.39 | 230 | 1,83 x 0,76 | 13.54 | 10,15 x 2,42 x 2,54 | 7150 |
DanRental to firma zajmująca się wynajmem podnośników koszowych, podnośników nożycowych Poznaniu i całym Wielkopolskim. Podesty, wysięgniki, wózki na wynajem. ADDAN Daniel Adamowicz,
ul. Wiedeńska 5, 60-683 Poznań
NIP 7791153501, REGON 300398074
Projekt i wykonanie: strony internetowe wedzinski.com