Nazwa podnośnika | Wysokość robocza ( m ) | Udźwig nominalny ( kg ) | Wymiary kosza ( m ) | Wysięg boczny ( m ) | Wymiary ( m - dł x szer x wys ) | Waga ( kg ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 4.5 | 1,00 x 0,75 | 0 | 1,20 x 0,80 x 1,56 | 285 | ||
8 | 120 | 0,78 x 0,99 | 0 | 1,65 x 0,78 x 1,79 | 960 | ||
10 | 200 | 0,78 x 0,99 | 2 | 2,70 x 1,00 x 1,99 | 2760 | ||
10.97 | 230 | 1,22 x 0,76 | 6.12 | 5,74 x 1,22 x 2,01 | 6990 | ||
10.89 | 227 | 1,22 x 0,76 | 6.25 | 5,31 x 1,19 x 2,00 | 6450 | ||
11 | 159 | 0,75 x 0,75 | 0 | 1,35 x 0,74 x 1,59 | 396 | ||
12 | 230 | 1,20 x 0,80 | 6.7 | 5,43 x 1,34 x 2,00 | 5800 | ||
12.2 | 200 | 0,65 x 1,10 | 6.1 | 4,10 x 1,50 x 1,90 | 3100 | ||
12 | 200 | 0,70 x 1,10 | 5.22 | 3,85 x 1,20 x 2,00 | 5300 | ||
14.19 | 230 | 1,22 x 0,76 | 7.48 | 5,51 x 2,01 x 1,97 | 5800 | ||
15 | 230 | 1,20 x 0,80 | 9.2 | 5,60 x 1,60 x 1,95 | 6700 | ||
15.75 | 230 | 1,52 x 0,76 | 7.2 | 6,45 x 1,75 x 2,01 | 6670 | ||
15.92 | 230 | 1,83 x 0,76 | 7.65 | 6,70 x 1,79 x 2,00 | 6867 | ||
16.9 | 200 | 1,20 x 0,80 | 9.2 | 5,60 x 1,75 x 1,95 | 6910 | ||
20.39 | 230 | 1,83 x 0,76 | 13.54 | 10,15 x 2,42 x 2,54 | 7150 |
DanRental to firma zajmująca się wynajmem podnośników koszowych, podnośników nożycowych Poznaniu i całym Wielkopolskim. Podesty, wysięgniki, wózki na wynajem. ADDAN Daniel Adamowicz,
ul. Wiedeńska 5, 60-683 Poznań
NIP 7791153501, REGON 300398074
Projekt i wykonanie: strony internetowe wedzinski.com